ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จุดเริ่มต้นที่ลำห้วยฮี้ เชื่อมกับปากลำห้วยโด บริเวณพิกัด U E 933765 ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยโด จนไปเชื่อมกับปากลำห้วยอีสาว บริเวณพิกัด U E 945784 ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางลำห้วยอีสาว จนถึงยอดลำห้วยอีสาว ไปทางทิศตะวันออกผ่านโคกดินแดง จนไปจดกับห้วยน้ำเมา บริเวณวังตาละบัตรที่หลักไม้แก่น ซึ่งปักอยู่ริมห้วยน้ำเมา ห่างจากด้านทิศเหนือของบ้านเหล่าส้มป่อย ประมาณ 700 เมตร บริเวณพิกัด V E 021766 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร |
ทิศใต้ | ติดต่อกับ | ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม และตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนลูกรังจดกับถนน รพช. สายนาพระชัย-ห้วยคอม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 25.400 บริเวณพิกัด V E 032687 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านด้านทิศใต้ของหนองบ่อหลวง บริเวณพิกัด V E 027682 ไปทางทิศใต้ ถึงลำห้วยวังขอน บริเวณพิกัด V E 025676 ไปทางทิศตะวันตกตามลำห้วยวังขอน ถึงสายน้ำหนองบัวทอง บริเวณพิกัด V E 012675 ไปทางทิศตะวันตกตามสายน้ำหนองบัวทอง ผ่านด้านทิศใต้ของหนองตำเฮียง หนองบ่อน้อย หนองสุ่งช้าง สิ้นสุดที่ริมฝั่งแม่น้ำสงครามที่ปากทางถนนสายบ้านท่าแร่-บ้านหมูม่น บริเวณพิกัด U E 961655 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | ตำบลหนองซน และตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นปักอยู่ริมลำห้วยน้ำเมา บริเวณวังตาละบัตร (ห่างจากบ้านเหล่าส้มป่อยไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด V E 021766 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางลำห้วยน้ำเมา ถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ริมลำห้วยน้ำเมา (ห่างจากบ้านเหล่าส้มป่อย ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด V E 029757 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางเกวียน บริเวณพิกัด V E 025742 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงลำห้วยโสกทิดพุทธ บริเวณพิกัด V E 041734 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามลำห้วยโสกทิดพุทธ ถึงลำห้วยวังบัวบริเวณพิกัด V E 031710 ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยวังบัวถึงถนนลูกรังสายข้างหนองบ่อกอก บริเวณพิกัด V E 031692 ไปทางทิศใต้ตามถนนลูกรัง สิ้นสุดที่ถนน รพช. สายนาพระชัย-ห้วยคอม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 25.400 บริเวณพิกัด V E 032687 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 11 กิโลเมตร |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร และตำบลบ้านซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จุดเริ่มต้นที่ปากทางถนนลูกรังเชื่อมบ้านท่าแร่-บ้านหมูม่น ริมฝั่งแม่น้ำสงคราม บริเวณพิกัด U E 961655 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ำสงคราม จนไปเชื่อมกับปากลำห้วยฮี้ บริเวณพิกัด U E 956693 ขึ้นไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยฮี้ จนไปเชื่อมกับปากลำห้วยโด บริเวณพิกัด U E 933765 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 18 กิโลเมตร |
ตำบลนาทมมีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอนพื้นที่ทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายบางส่วนเป็นดินลูกรังสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมีลำน้ำที่สำคัญ ดังนี้
1. ห้วยน้ำปี อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลนาทม เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างบ้านดอนแดง ม. 2 บ้าน นาทม ม. 11 และบ้านท่าพันโฮง ม. 14 ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและประมง
2. ห้วยยาง อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลนาทม ไหลผ่านบ้านพันห่าว ม. 3 - ม. 13 ไหลลงสู่น้ำฮี้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง
3. ห้วยบ้าน อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลนาทม ลำน้ำไหลลงสู่หนองบ่อกอก หนองบ่อหลวง ติดเขตตำบลดอนเตย ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง
ตำบลนาทม มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน พื้นที่ทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นดินลูกรังสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมีลำน้ำที่สำคัญ ดังนี้
1. ห้วยน้ำปี | อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลนาทม เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างบ้านดอนแดง ม. 2 บ้านนาทม ม. 11 และบ้านท่าพันโฮง ม. 14 ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและประมง |
2. ห้วยยาง | อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลนาทม ไหลผ่านบ้านพันห่าว ม. 3 - ม. 13 ไหลลงสู่น้ำฮี้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง |
3. ห้วยบ้าน | อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลนาทม ลำน้ำไหลลงสู่หนองบ่อกอก หนองบ่อหลวง ติดเขตตำบลดอนเตย ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง |
4. ห้วยฮ่องสิม | อยู่ทางทิศใต้ของตำบลนาทม ไหลผ่านบ้านดอนแดง ม. 2 , บ้านดอนดู่ ม. 5 ลำน้ำไหลลงสู่น้ำฮี้ ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง |
5. ห้วยโจด | อยู่ทางทิศเหนือของตำบลนาทม ไหลตัดลงสู่ห้วยอีสาว บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและประมง |
6. ห้วยโด | อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลนาทม ไหลลงสู่ลำน้ำฮี้ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรและประมง |
7.ลำน้ำเมา | อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำบลนาทม เป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าส้มป่อย ไหลเชื่อมลำน้ำสงครามใช้ประโยชน์ด้านเกษตรและประมง |
8. ห้วยสายเทวดา | อยู่ทางทิศตะวันตกตำบลนาทม เป็นแนวแบ่งเขต หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง หมู่ที่ 9,14 บ้านท่าพันโฮง และหมู่ที่ 11 บ้านนาทม ไหลลงสู่ลำน้ำฮี้ |
9. ห้วยอีสาว | อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตำบลนาทม แนวเขตเชื่อมติดต่อ หมู่ที่ 6,7,12 บ้านนาโด โพธิ์ศรี บ้านนาสามัคคี ไหลลงสู่ห้วยโด |
10. ลำน้ำฮี้ | อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แบ่งแนวเขตระหว่าง อบต. ซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม |
11. ลำน้ำสงคราม | อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลนาทม เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างบ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 9-14 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม กับ ตำบลซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ และตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีความยาวที่ติดกับพื้นที่ที่ตำบลนาทม ประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้ประโยชน์ในการเกษตรประมง |
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
สถิติประชากรตำบลนาทม แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ดังนี้
จำนวนประชากร (คน) | |||||
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม |
1 | บ้านนาทม | 204 | 317 | 335 | 652 |
2 | บ้านดอนแดง | 288 | 462 | 438 | 900 |
3 | บ้านพันห่าว | 168 | 243 | 245 | 488 |
4 | บ้านนาทมใต้ | 180 | 256 | 220 | 476 |
5 | บ้านดอนดู่ | 87 | 142 | 155 | 297 |
6 | บ้านโพธิ์ศรี | 97 | 145 | 135 | 280 |
7 | บ้านนาโด | 158 | 239 | 273 | 512 |
8 | บ้านเหล่าส้มป่อย | 267 | 443 | 434 | 877 |
9 | บ้านท่าพันโฮง | 239 | 346 | 362 | 708 |
10 | บ้านนาทมกลาง | 188 | 274 | 296 | 570 |
11 | บ้านนาทมเหนือ | 298 | 462 | 425 | 887 |
12 | บ้านนาสามัคคี | 110 | 176 | 177 | 353 |
13 | บ้านพันห่าวใต้ | 138 | 240 | 250 | 490 |
14 | บ้านท่าพันโฮง | 105 | 187 | 182 | 369 |
15 | บ้านนาทมใต้ | 227 | 360 | 323 | 683 |
รวม | 2,754 | 4,292 | 4,250 | 8,542 |
หมายเหตุ : ที่มา สำนักทะเบียนราษฏรอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562